This is an old revision of the document!
These are the materials harvested directly from Moons. Check out Moon Mining [Depreciated] if interested!
Rarity | Raw Material | Used in Unrefined Materials | Used in Processed Materials | Used in Advanced Materials |
---|---|---|---|---|
Gases | Atmospheric Gases | Unrefined Hexite Unrefined Rolled Tungsten Alloy | Sulfuric Acid | Nanotransistors Tungsten Carbide |
Evaporite Deposits | Unrefined Hexite Unrefined Titanium Chromide | Ceramic Powder Silicon Diborite Sulfuric Acid |
Carbide
Sylramic Fibers
Phenolic Composites
Titanium Carbide
Nanotransistors
Tungsten Carbide|
Hydrocarbons | Unrefined Fernite Alloy | Carbon Polymers | Crystalline Carbonide Fulleride |
|
---|---|---|---|---|
Silicates | Unrefined Crystallite Alloy | Carbon Polymers Ceramic Powder Silicon Diborite | Crystalline Carbonide Fulleride Fernite Carbide Sylramic Fibers Phenolic Composites Titanium Carbide |
|
R8 | Cobalt | Unrefined Platinum Technite Unrefined Crystallite Alloy | Crystallite Alloy | Crystalline Carbonide |
Scandium | Unrefined Solerium Unrefined Caesarium Cadmide Unrefined Fernite Alloy | Fernite Alloy | Fernite Carbide | |
Titanium | Unrefined Vanadium Hafnite Unrefined Titanium Chromide | Titanium Chromide | Titanium Carbide | |
Tungsten | Unrefined Rolled Tungsten Alloy | Rolled Tungsten Alloy | Tungsten Carbide | |
R16 | Cadmium | Unrefined Dysporite Unrefined Ferrofluid Unrefined Prometium Unrefined Caesarium Cadmide | Caesarium Cadmide Crystallite Alloy Prometium | Fermionic Condensates (Twice) Phenolic Composites Crystalline Carbonide Ferrogel |
Vanadium | Unrefined Fluxed Condensates Unrefined Hyperflurite Unrefined Vanadium Hafnite | Fernite Alloy Hyperflurite Vanadium Hafnite | Fernite Carbide Ferrogel Hypersynaptic Fibers Phenolic Composites |
|
Chromium | Unrefined Hyperflurite UnrefinedPrometium Unrefined Solerium | Hexite Solerium Titanium Chromide | Ferrogel Sylramic Fibers Hypersynaptic Fibers Titanium Carbide |
|
Platinum | Unrefined Fluxed Condensates Unrefined Neo Mercurite Refined Platinum Technite | Hexite Platinum Technite Rolled Tungsten Alloy | Ferrogel Sylramic Fibers Fulleride Nanotransistors Tungsten Carbide |
|
R32 | Caesium | Caesarium Cadmide Solerium | Fermionic Condensates Phenolic Composites Hypersynaptic Fibers |
|
Technetium | Platinum Technite | Fulleride Nanotransistors |
||
Hafnium | Unrefined Ferrofluid | Ferrofluid Vanadium Hafnite | Ferrogel Hypersynaptic Fibers Phenolic Composites |
|
Mercury | Unrefined Dysporite Unrefined Neo Mercurite | Dysporite Neo Mercurite | Fermionic Condensates Hypersynaptic Fibers Nanotransistors |
|
R64 | Promethium | Hyperflurite Prometium | Ferrogel (Twice) Fermionic Condensates |
|
Dysprosium | Dysporite Ferrofluid | Fermionic Condensates Hypersynaptic Fibers Ferrogel |
||
Neodymium | Fluxed Condensates Neo Mercurite | Fermionic Condensates Nanotransistors |
||
Thulium | Fluxed Condensates | Fermionic Condensates |
Unrefined Material | Input1 | Input2 | Refines Into | |
---|---|---|---|---|
Unrefined Dysporite | Cadmium x100 | Mercury x100 | Dysporite x40 | Mercury x95 |
Unrefined Ferrofluid | Cadmium x100 | Hafnium x100 | Ferrofluid x40 | Hafnium x95 |
Unrefined Fluxed Condensates | Vanadium x100 | Platinum x100 | FluxedCondensates x40 | |
Unrefined Hyperflurite | Chromium x100 | Vanadium x100 | Hyperflurite x40 | Vanadium x95 |
Unrefined Neo Mercurite | Platinum x100 | Mercury x100 | NeoMercurite x40 | |
Unrefined Prometium | Cadmium x100 | Chromium x100 | Prometium x40 | Cadmium x95 |
Unrefined Vanadium Hafnite | Titanium x100 | Vanadium x100 | VanadiumHafnite x20 | Vanadium x90 |
Unrefined Platinum Technite | Cobalt x100 | Platinum x100 | PlatinumTechnite x20 | Platinum x90 |
Unrefined Solerium | Scandium x100 | Chromium x100 | Solerium x20 | Chromium x90 |
Unrefined Caesarium Cadmide | Scandium x100 | Cadmium x100 | Caesarium Cadmide x20 | Cadmium x90 |
Unrefined Hexite | Evaporite Deposits x100 | Atmospheric Gases x100 | Hexite x20 | |
Unrefined Rolled Tungsten Alloy | Atmospheric Gases x100 | Tungsten x100 | Rolled Tungsten Alloy x20 | Tungsten x90 |
Unrefined Titanium Chromide | Evaporite Deposits x100 | Titanium x100 | Titanium Chromide x20 | Titanium x90 |
Unrefined Fernite Alloy | Hydrocarbons x100 | Scandium x100 | Fernite Alloy x20 | Scandium x90 |
Unrefined Crystallite Alloy | Silicates x100 | Cobalt x100 | Crystallite Alloy x20 | Cobalt x90 |
Each Processed Material requires 100 materials for Input1 and Input2 and produce 200 Processed Materials
Processed Material | Input1 | Input2 | Used in Advanced Materials |
---|---|---|---|
Caesarium Cadmide | Caesium | Cadmium | Fermionic Condensates Phenolic Composites |
Carbon Polymers | Hydrocarbons | Silicates | Crystalline Carbonide Fulleride |
Ceramic Powder | Evaporite Deposits | Silicates | Fernite Carbide Sylramic Fibers |
Crystallite Alloy | Cadmium | Colbalt | Crystalline Carbonide |
Dysporite | Dysprosium | Mercury | Fermionic Condensates Hypersynaptic Fibers |
Fernite Alloy | Scandium | Vanadium | FerniteCarbide |
Ferrofluid | Dysprosium | Hafnium | Ferrogel |
Fluxed Condensates | Neodymium | Thulium | Fermionic Condensates |
Hexite | Chromium | Platinum | Ferrogel Sylramic Fibers |
Hyperflurite | Promethium | Vanadium | Ferrogel |
Neo Mercurite | Mercury | Neodymium | Nanotransistors |
Platinum Technite | Platinum | Technetium | Fulleride Nanotransistors |
Prometium | Cadmium | Promethium | Fermionic Condensates Ferrogel |
Rolled Tungsten Alloy | Platinum | Tungsten | Tungsten Carbide |
Silicon Diborite | Evaporite Deposits | Silicates | Phenolic Composites Titanium Carbide |
Solerium | Caesium | Chromium | Hypersynaptic Fibers |
Sulfuric Acid | Atmospheric Gases | Evaporite Deposits | Nanotransistors Tungsten Carbide |
Titanium Chromide | Chromium | Titanium | Titanium Carbide |
Vanadium Hafnite | Hafnium | Vanadium | Hypersynaptic Fibers Phenolic Composites |
Advanced Materials are used in Tier II Production. These materials are created from Processed Materials.
The Inputs require 100 materials of each type and produce the amount and material shown in the table below
Advanced Material | Amount Received | Input1 | Input2 | Input3 | Input4 |
---|---|---|---|---|---|
CrystallineCarbonide | 10,000 | Crystallite Alloy | Carbon Polymers | ||
Fermionic Condensates | 200 | Caesarium Cadmide | Dysporite | Fluxed Condensates | Prometium |
Fernite Carbide | 10,000 | Fernite Alloy | Ceramic Powder | ||
Ferrogel | 400 | Hexite | Hyperflurite | Ferrofluid | Prometium |
Fulleride | 3,000 | Platinum Technite | Carbon Polymers | ||
Hypersynaptic Fibers | 750 | Solerium | Dysporite | Vanadium Hafnite | |
Nanotransistors | 1,500 | Sulfuric Acid | Platinum Technite | Neo Mercurite | |
Phenolic Composites | 2,200 | Silicon Diborite | Caesarium Cadmide | Vanadium Hafnite | |
Sylramic Fibers | 6,000 | Hexite | Ceramic Powder | ||
TitaniumCarbide | 10,000 | Titanium Chromide | Silicon Diborite | ||
Tungsten Carbide | 10,000 | Rolled Tungsten Alloy | Sulfuric Acid |